Quick Reference¶
Complete summary of all 64 indicators across 8 domains.
All Indicators¶
| ID | Indicator | Type | Class | Unit | Foundational |
|---|---|---|---|---|---|
| Domain A: Data Coverage & Federation | |||||
| A.1.1 | Core Dataset Availability | Core | B0 | S | |
| A.1.2 | Data Currency & Timeliness | Core | B0 | S | |
| A.1.3 | Data Equity & Representativeness | Core | B0 | S | |
| A.2.1 | Patient Identifier Infrastructure | Core | B0 | S | |
| A.2.2 | Linkage Services | Core | B0 | B | |
| A.3.1 | Federated Query Capability | Enh | O | B | |
| A.3.2 | UK Gateway Connectivity | Core | B0 | B | |
| A.3.3 | Federation Operating Model & Assurance | Core | B0 | B | |
| A.4.1 | Consented Cohort Integration | Enh | C2 | S | |
| A.4.2 | Multi-Modal Data Access | Enh | C3 | S | |
| Domain B: Data Semantics & Quality | |||||
| B.1.1 | Common Data Model Adoption | Core | C1 | B | |
| B.1.2 | Terminology Standards | Core | C1 | B | |
| B.2.1 | Quality Framework & Monitoring | Core | B0 | B | |
| B.2.2 | Data Documentation & Metadata | Core | B0 | B | |
| B.3.1 | Curated Dataset Availability | Enh | O | B | |
| B.3.2 | Phenotype Library & Validation | Enh | O | B | |
| Domain C: Governance & Access | |||||
| C.1.1 | Legal Basis for Processing | Core | B0 | S | |
| C.1.2 | Legislative Environment | Enh | O | S | |
| C.2.1 | Time-to-Data | Core | B0 | B | |
| C.2.2 | Data Access Committee | Core | B0 | B | |
| C.2.3 | Ethics Pathway Integration | Core | B0 | B | |
| C.3.1 | Mutual Recognition & Standards | Core | B0 | B | |
| C.3.2 | Cross-Border Legal Alignment | Enh | O | S | |
| C.3.3 | Cross-sector Linkage Governance | Core | C6 | S | |
| C.4.1 | Statistical Disclosure Control | Core | B0 | V | |
| C.4.2 | Researcher Accreditation | Core | B0 | B | |
| C.4.3 | Consent, Permissions & Restrictions | Core | B0 | B | |
| Domain D: Research Integration & Market | |||||
| D.1.1 | Active User Base | Core | Y | B | |
| D.1.2 | Research Output & Impact | Core | Y | B | |
| D.2.1 | Researcher Support & Helpdesk | Core | B0 | V | |
| D.2.2 | Training & Capability Building | Enh | O | V | |
| D.2.3 | Reproducibility & Provenance Support | Core | B0 | V | |
| D.3.1 | Multi-Site Research Capability | Core | B0 | B | |
| D.3.2 | Commercial Access Framework | Enh | O | B | |
| D.4.1 | Trial Data & Recruitment | Enh | C4 | B | |
| Domain E: Public Trust & Transparency | |||||
| E.1.1 | Public Register of Data Uses | Core | B0 | B | |
| E.1.2 | Annual Transparency Reporting | Core | B0 | B | |
| E.2.1 | Lay Involvement in Governance | Core | B0 | B | |
| E.2.2 | Public Engagement Capacity | Enh | O | B | |
| E.3.1 | Opt-Out Management | Core | B0 | S | |
| E.3.2 | Public Benefit & Value | Core | B0 | B | |
| E.3.3 | Legitimacy, Assurance & Learning | Core | B0 | B | |
| Domain F: Sustainability | |||||
| F.1.1 | Funding Horizon | Core | B0 | B | |
| F.1.2 | Financial Risk Management | Enh | O | B | |
| F.2.1 | Cost Recovery & Pricing | Core | B0 | B | |
| F.2.2 | Commercial Revenue & Partnerships | Enh | O | B | |
| F.3.1 | Economic Impact Assessment | Enh | Y | B | |
| F.3.2 | Value Demonstration | Enh | Y | B | |
| Domain G: Workforce & Culture | |||||
| G.1.1 | Staff Capacity | Core | B0 | B | |
| G.1.2 | Staff Retention & Development | Enh | O | B | |
| G.1.3 | Strategic Workforce Planning | Enh | O | B | |
| G.2.1 | Role Definition & Professionalization | Core | B0 | B | |
| G.2.2 | Technical Skills | Core | B0 | B | |
| G.3.1 | Service Orientation | Core | B0 | V | |
| G.3.2 | Collaboration & Knowledge Sharing | Enh | O | B | |
| Domain H: Infrastructure & Compute | |||||
| H.1.1 | SDE Architecture & Standards | Core | B0 | V | |
| H.1.2 | User Environment & Experience | Core | B0 | V | |
| H.2.1 | Compute Scalability | Core | B0 | V | |
| H.2.2 | Storage & Data Management | Enh | O | V | |
| H.3.1 | Security Certification & Audit | Core | B0 | V | |
| H.3.2 | Security Operations | Core | B0 | V | |
| H.3.3 | Privacy-Enhancing Technologies | Enh | O | V | |
| H.4.1 | ML/AI Platform Capability | Enh | O | V | |
| H.4.2 | Responsible AI Practices | Core | C3/4 | V |
Legend¶
- Type: Core (essential) / Enh (Enhancement — good practice)
- Class: B0 (Baseline Core — mandatory), Cx (Capability x), O (Optional), Y (Outcome/Context — excluded from readiness scoring)
- Unit: S (System), V (Service), B (Both)
Foundational Requirement: These 5 indicators require minimum L3 for baseline participation
Statistics¶
| Category | Count |
|---|---|
| Total Indicators | 64 |
| Core Indicators | 43 |
| Enhancement Indicators | 21 |
| Baseline Core (B0) | 37 |
| Capability Core (Cx) | 7 |
| Optional (O) | 16 |
| Outcome/Context (Y) | 4 |
| Foundational Requirements | 5 |
Source: Health Data Readiness Level Framework v1.0 — January 2026